KUANTE AUTO PARTS MANUFACTURE CO.,LTD
Toyota Parts , Honda Parts , Power Steering Hoses , Car Fuel Injectors , Car Mud Flaps
Mobile&whatsapp&wechat:0086-13503095145 Skype:kuantegroup
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Name: | Wiper Cowl Vent Panel | Part Description: | Wiper Deflector Panel |
---|---|---|---|
Car Model: | Toyota Highlander | Year Period: | 2008 - 2012 |
Part OEM Number: | 55708-0E060 | Part Number: | 55708-0E050 |
OEN Number: | 55708-0E061 | Brand: | Kuante |
Package: | One Piece Per Bubble Bag | Packing: | 8 Pieces Per Carton |
High Light: | toyota spare parts,toyota car parts |
2012 TOYOTA HIGHLANDER 2008 LOUVER SUB-ASSEMBLY, COWL TOP VENTILATOR 5570848050 Cowl Vent Panel 55708-0E060 55708-0E050 55708-0E061 Wiper Deflector Panel Wiper Plastic Toyota Highlander 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Louver Cowl Vent Panel Wiper Cowl Vent Panel
Quick Details :
Part Name | Cowl Vent Panel | Part Description | Wiper Deflector Panel |
Another Name | Wiper Plastic | Part Details | LOUVER SUB-ASSEMBLY, COWL TOP VENTILATOR |
Part Number | 55708-0E060 | OEM No. | 55708-0E050 |
Part No. | 55708-0E061 | OEM Number | 55708-48050 |
Car Model | Toyota Highlander | Year Period | 2008 - 2013 |
Package | One Piece per bag | Packing | 8 Pcs per Carton |
MOQ | 8 Pcs | Brand | Kuante Replacement |
Make | Model | Year | Trim | Important vehicle option details |
Engine | ||||
Toyota | Highlander | 2008-2013 | Grande, Limited, Sport, STD | 1ARFE, 2GRFE, 2GRFXE, 3MZFE; ASU40, GSU40, GSU45, GVU48, MHU48 |
4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.3L, 6 Cyl 3.5L |
Make | Model | Year | Body & Trim | Engine & Transmission |
Toyota | Highlander | 2013 | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Plus, SE | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
Toyota | Highlander | 2012 | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
Toyota | Highlander | 2011 | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
Toyota | Highlander | 2010 | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE, Sport | 2.7L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
Toyota | Highlander | 2009 | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 2.7L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
Toyota | Highlander | 2008 | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
This product fits 41 vehicle variants.
Toyota: 1 models, 41 variants between 2008 and 2013 as Below Table :
Toyota Highlander 2700CC 16-VALVE DOHC EFI, AUTOMATIC 6-SPEED STANDARD | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Toyota Highlander 3300CC 24-VALVE DOHC EFI, CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION LIMITED | 2008, 2009, 2010 |
Toyota Highlander 3300CC 24-VALVE DOHC EFI, CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION STANDARD | 2008, 2009, 2010 |
Toyota Highlander 3500CC 24-VALVE DOHC EFI, AUTOMATIC 5-SPEED GRANDE | 2008, 2009, 2010 |
Toyota Highlander 3500CC 24-VALVE DOHC EFI, AUTOMATIC 5-SPEED LIMITED | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Toyota Highlander 3500CC 24-VALVE DOHC EFI, AUTOMATIC 5-SPEED MEDIUM | 2010, 2011, 2012 |
Toyota Highlander 3500CC 24-VALVE DOHC EFI, AUTOMATIC 5-SPEED SPORT | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Toyota Highlander 3500CC 24-VALVE DOHC EFI, AUTOMATIC 5-SPEED STANDARD | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Toyota Highlander 3500CC 24-VALVE DOHC EFI, CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION LIMITED | 2011, 2012, 2013 |
Toyota Highlander 3500CC 24-VALVE DOHC EFI, CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION STANDARD | 2011, 2012, 2013 |
Parts Diagrams :
Real Part Show :