KUANTE AUTO PARTS MANUFACTURE CO.,LTD
Toyota Parts , Honda Parts , Power Steering Hoses , Car Fuel Injectors , Car Mud Flaps
Mobile&whatsapp&wechat:0086-13503095145 Skype:kuantegroup
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Part Name: | Power Steering Hose | Functionan Usage: | Hydraulic Power Steering System Including Pressure , Oil Retuen And Oil Suction Lines |
---|---|---|---|
Materials: | Rubber And Alloy Steel | Fitting Position: | In The Engine System Connecting The Power Steering Rack And Power Steering Pump |
Car Type: | 1998 - 2002 SAAB 9-3 93 YS3D PETROL 2.0 2.3i PAS | Drive Side: | Right Hand Drive |
Package: | Plastic Bag Or As Specified | Price And QTY: | Negotiable |
Character: | SAAB 9-3 93 YS3D PETROL 2.0 2.3i PAS | Part OEM Number: | 5061833 |
Part Number: | 5061833C | OEM Number: | 4247185 |
OEM Part No.: | 5057252 | Brand: | Kuante Replacement |
High Light: | power steering hose fittings,Hydraulic Power Steering Hose |
BRAND NEW 1998 - 2002 SAAB 9-3 93 YS3D PETROL 2.0 2.3i PAS PIPE POWER STEERING HOSE 5061833 5061833C 4247185 5057252
Quick Detail:
1, Products Name : Metal and rubber high pressure power steering hose replacement
2, Drive Side : RHD Right Hand Drive
3, Application : BRAND NEW 1998 - 2002 SAAB 9-3 93 YS3D PETROL 2.0 2.3i PAS PIPE POWER STEERING HOSE 5061833 5061833C 4247185 5057252 Right Hand Drive power steering system
4, Usage : for hydraulic power steering system , including high pressure , oil return and oil suction line, High performance hoses are disclosed which are characterized by enhanced heat resistance, leading to prolonged service life, and hence are suitable for use in automobile power steering units
5, Fitting Position : in the engine system to connect the power steering pump and Power steering Rack
6, Dimension : Same size As Original
7, Material : Inner tubes are formed of hydrogenated acrylonitrile / butadiene copolymer rubbers of a selected composition. The inner tubes may be of a double-layered construction composed of an inner layer of hydrogenated acrylonitrile/butadiene copolymer rubber and an outer layer of rubber composition which comprises specified amounts of a selected class of sulfurs, organic peroxide and triazine compounds combined with selected sulfur-curable base rubbers .
8, Color : Black Silver or As Specified
9, Package : plastic bags each and in carton load or As Specified
10 , advantage : High Pressure and High Temperature resistant ,without noise or leakage , plus long time use with 1 year quality Guarantee
11 , special note : if you have any interest in this product , please contact us as soon as possible , this is a very important part and also technical and complicated speical part , we can explain you more details about the product by our technical experts from our factory engineers team ! hope to hear from you soon,we are here sincerely warm welcome you to come to our factory for a visit!
Description:
We Are Manufacturing And Supplying Rubber and Metal Car power steering hose Fit For BRAND NEW 1998 - 2002 SAAB 9-3 93 YS3D PETROL 2.0 2.3i PAS PIPE POWER STEERING HOSE 5061833 5061833C 4247185 5057252 Right Hand Driver Vehicles Series Replacement , It Is The Same Size And Use As Original . We boast unparalleled experience and expertise , always adhere to leading technology and testing standard , keep on strengthening the innovation ability and provide customers with top solution ,products and services . We develop customized solutions to automobile hydraulic power steering in customer orders and are recognized by customers as a global partner and cooperator , please contact us today for your technical support and best offer and opportunity !
Applications:
Applied For Replacement BRAND NEW 1998 - 2002 SAAB 9-3 93 YS3D PETROL 2.0 2.3i PAS PIPE POWER STEERING HOSE 5061833 5061833C 4247185 5057252
This Part of BRAND NEW 1998 - 2002 SAAB 9-3 93 YS3D PETROL 2.0 2.3i PAS PIPE POWER STEERING HOSE 5061833 5061833C 4247185 5057252 is also compatible for the following Vehicles shown as below table :
Make | Model | Year | Variant | Type | Engine |
Saab | 9-3 | 1998 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 SE Turbo | 1985ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 1998 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 154HP 113KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 1998 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 185HP 136KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 1998 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0i | 1985ccm 131HP 96KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 1998 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.3 Turbo | 2290ccm 224HP 165KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 1998 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.3i | 2290ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 1999 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 SE Turbo | 1985ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 1999 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 154HP 113KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 1999 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 185HP 136KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 1999 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 205HP 151KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 1999 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0i | 1985ccm 131HP 96KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 1999 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.3 | 2290ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 1999 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.3 Turbo | 2290ccm 224HP 165KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 1999 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.3i | 2290ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2000 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 SE Turbo | 1985ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2000 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 154HP 113KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2000 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 185HP 136KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2000 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 205HP 151KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2000 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0i | 1985ccm 131HP 96KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2000 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.3 | 2290ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2000 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.3 Turbo | 2290ccm 224HP 165KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2000 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.3i | 2290ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2001 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 SE Turbo | 1985ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2001 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2001 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 154HP 113KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2001 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 185HP 136KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2001 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 205HP 151KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2001 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0i | 1985ccm 131HP 96KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2001 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.3 | 2290ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2001 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.3 Turbo | 2290ccm 224HP 165KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2001 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.3i | 2290ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2002 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 SE Turbo | 1985ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2002 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2002 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 154HP 113KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2002 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 185HP 136KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2002 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0 Turbo | 1985ccm 205HP 151KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2002 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.0i | 1985ccm 131HP 96KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2002 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.3 | 2290ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2002 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.3 Turbo | 2290ccm 224HP 165KW (Petrol) |
Saab | 9-3 | 2002 | YS3D [1998-2002] Hatchback | 2.3i | 2290ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 1998 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 SE Turbo | 1985ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 1998 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 154HP 113KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 1998 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 185HP 136KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 1998 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0i | 1985ccm 131HP 96KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 1998 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3i | 2290ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 1999 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 SE Turbo | 1985ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 1999 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 154HP 113KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 1999 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 185HP 136KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 1999 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 205HP 151KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 1999 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0i | 1985ccm 131HP 96KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 1999 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3 | 2290ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 1999 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3 Turbo | 2290ccm 224HP 165KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 1999 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3i | 2290ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2000 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 SE Turbo | 1985ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2000 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 154HP 113KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2000 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 185HP 136KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2000 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 205HP 151KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2000 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0i | 1985ccm 131HP 96KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2000 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3 | 2290ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2000 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3 Turbo | 2290ccm 224HP 165KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2000 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3i | 2290ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2001 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 SE Turbo | 1985ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2001 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2001 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 154HP 113KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2001 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 185HP 136KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2001 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 205HP 151KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2001 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0i | 1985ccm 131HP 96KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2001 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3 | 2290ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2001 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3 Turbo | 2290ccm 224HP 165KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2001 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3i | 2290ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2002 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 SE Turbo | 1985ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2002 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2002 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 154HP 113KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2002 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 185HP 136KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2002 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 205HP 151KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2002 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0i | 1985ccm 131HP 96KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2002 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3 | 2290ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2002 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3 Turbo | 2290ccm 224HP 165KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2002 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3i | 2290ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2003 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 SE Turbo | 1985ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2003 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2003 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 154HP 113KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2003 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 185HP 136KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2003 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0 Turbo | 1985ccm 205HP 151KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2003 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.0i | 1985ccm 131HP 96KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2003 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3 Turbo | 2290ccm 224HP 165KW (Petrol) |
Saab | 9-3 Cabriolet | 2003 | YS3D [1998-2003] Convertible | 2.3i | 2290ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Real Parts Details Display :